-
Sperren-Drehkreuz-Tor
-
Gesichtserkennungs-Drehkreuz
-
Stativ-Drehkreuz-Tor
-
Parkendes Sperren-Tor
-
Schwingen-Sperren-Drehkreuz
-
Klappen-Sperren-Drehkreuz
-
Volles Höhen-Drehkreuz
-
Wing Gate Turnstile
-
Pole-Sperren-Tor
-
Zaun Barrier Gate
-
Werbung von Sperren
-
Geschwindigkeits-Tor-Drehkreuz
-
Automatisches Drehkreuz-Tor
HCW Hochkapazitäts-Swing Barrier Turnstile mit intelligenter Erkennung und Dreifach-Anti-Pinch-Schutz für eine sichere Zugangskontrolle.
| Besondere Merkmale | Eingebaute Sirene | Gehäusegröße | 1200 Länge * 280 Breite * 1000 Höhe (MM) |
|---|---|---|---|
| Vertikales Chassis | 380 Länge * 280 Breite * 1000 Höhe (MM) | Schwingenlänge | 500–900 mm |
| Überholgeschwindigkeit | 40 Personen/Min | Antriebsstrom | >10mA |
| Arbeitsumgebung | drinnen und draußen (Schattenschuppen) -10℃~70℃ | ||
| Hervorheben | Schwingbarrieren-Turnikett mit hoher Kapazität,Intelligente Erkennungs-Drehkreuz-Schranke,Schwingbarrieren-Turnistelle zum Schutz vor Klemmen |
||
CW404 Intelligent Swing Gates integrieren IoT-Technologie der nächsten Generation, die intelligente Erkennung, Sicherheitsschutz,und Datenmanagement, um eine umfassende Zugangskontrolllösung für moderne Geschäftsräume zu liefern. Zertifiziert mit ISO9001 Qualitätsmanagementsystem, erfüllt jede Einheit die branchenführenden Standards.
- Gesichtserkennung (Falsche Annahmequote < 0,001%)
- QR-Code/NFC-Erkennung (Antwortzeit < 0,5 s)
- Identifikationskarten/IC-Kartenerkennung (Kompatibilität mit mehreren Protokollen)
- Dreifacher Schutz gegen Klemmen: Infrarot + Mechanische + Stromerkennung
- Notfallflüchtungsfunktion (Automatische Freisetzung bei Stromausfall)
- Alarmsystem gegen Schwanzschleife
- Kollisionsschutzkonstruktion (Widerstandsfähigkeit bis zu 80 kg Schlagkraft)
- Echtzeit-Fußgängerverkehrsstatistiken und -analysen (Genauigkeitsrate ≥99%)
- KI-gestützte Anomalieerkennung
- Clusterverwaltung für mehrere Geräte
| Produktbezeichnung | CW404 |
|---|---|
| Stromversorgungsspannung | AC220V±10%,50/60HZ |
| Nennleistung | 20 W |
| Material | 304 rostfreier Stahl |
| Oberflächenbehandlung | Brushed Finish |
| Stärke | 1.2 ~ 1.5 mm |
| Größe | 1200*280*990mm (Fahrwerk) |
| Öffnungsgeschwindigkeit | 0.5~1s |
| Durchgangsbreite | 1100 bis 1600 mm |
| Dienstzeit | 4 Millionen Zyklen |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90%, keine Kondensation |
| Signal zur Öffnung des Tores | Relais |
| Antriebsstrom | > 10 mA |
| Arbeitsumfeld | -20°C bis +60°C |
| Zugangskontrollmethoden | Gesichtserkennung, Karten-Swipe, QR-Code |
| Anwendbare Standorte | Bürogebäude, landschaftlich reizvolle Orte, Wohnungen, Schulen und mehr |

